Èê³ÇÏØ2022ÄêG106Ïß´óÐÞ¹¤³ÌÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
Ðû²¼Ê±¼ä£º2022-11-28 ÐÅϢȪԴ£º ³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÖÐÐÄ ×÷Õߣº µã»÷Á¿£º84
ƾ֤ÕбêͶ±êÏà¹ØÖ´ÂÉÀýÔò¼°ÕбêÎļþµÄ»®¶¨£¬Èê³ÇÏØ2022ÄêG106Ïß´óÐÞ¹¤³ÌÆÀ±êÊÂÇéÒѾ¿¢Ê£¬±¾ÏîÄ¿½ÓÄÉ¡°ÊÖÒÕÆÀ·Ö×îµÍ±ê¼Û·¨¡±µÄÆÀ±ê²½·¥£¬ÆÀ±êίԱ»áÍÆ¼öÁËÒÔÏÂ3ÃûÖбêºòÑ¡ÈË£¨ÅÅÐò£©£¬ÏÖ½«Ïà¹ØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
Ò»¡¢ÖбêºòÑ¡ÈËÐÅÏ¢
ÖбêºòÑ¡ÈË | µÚÒ»Ãû | µÚ¶þÃû | µÚÈýÃû | |
ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | DBÊÓѶ | ºþÄÏ·¢Í¨Â·Çż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºþÄϸ»¿½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | 21393892.00 | 21515889.00 | 21542505.00 | |
ÖÊÁ¿ÒªÇó | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬Í깤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬Í깤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£ | ¹¤³Ì½»¹¤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ£¬Í깤ÑéÊÕµÄÖÊÁ¿ÆÀ¶¨£º¼°¸ñ¼°ÒÔÉÏ¡£ | |
¹¤ ÆÚ | 180ÈÕÀúÌ죬ȱÏÝÔðÈÎÆÚ£º×ÔÏÖʵ½»¹¤ÈÕÆÚÅÌËãÆð2Ä꣬±£ÐÞÆÚ£º×ÔÏÖʵ½»¹¤ÈÕÆÚÆðÅÌËã5Äê¡£ | 180ÈÕÀúÌ죬ȱÏÝÔðÈÎÆÚ£º×ÔÏÖʵ½»¹¤ÈÕÆÚÅÌËãÆð2Ä꣬±£ÐÞÆÚ£º×ÔÏÖʵ½»¹¤ÈÕÆÚÆðÅÌËã5Äê¡£ | 180ÈÕÀúÌ죬ȱÏÝÔðÈÎÆÚ£º×ÔÏÖʵ½»¹¤ÈÕÆÚÅÌËãÆð2Ä꣬±£ÐÞÆÚ£º×ÔÏÖʵ½»¹¤ÈÕÆÚÆðÅÌËã5Äê¡£ | |
Ç徲ĿµÄ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡£ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡£ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡£ | |
»·±£Ä¿µÄ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡£ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡£ | ÑÏ¿áÖ´ÐÐÓйØÇå¾²Éú²úµÄÖ´ÂÉÀýÔòºÍ¹æÕÂÖÆ¶È£¬È·±££ºÇå¾²Éú²ú¡°Áãʹʡ±¡£ | |
¹¤³ÌÒµ¼¨ | 1.ÖêÖÞÊÐ S207 ä¯ÑôÊÐÖÁºâÑô²ÝÊУ¨K53+634-K70+564£©Â·Ãæ´óÐÞ¹¤³Ì 2.°²ÈÊÏØG322ÏßK1167+432¡«K1180+332¶Îõè¾¶´óÐÞ¹¤³Ì | 1.ÓÀÐËÏØ G240 Ïߣ¨K536+369-K549+000£©¶Î¹«Â·´óÐÞ¹¤³Ì 2.ÓÀÖÝÊй«Â·¾Ö 2018 Äê´óÖÐÐÞ¹¤³Ì-µÀÏØ G207 Ïß´óÖÐÐÞ¹¤³Ì | 1.2019ÄêS103Ïß¡¢S204Ïß¡¢S207Ïß´óÐÞ£¨ÔÖ»ÙÖØÐÞ£©¹¤³Ì 2.S341Ïß¹«Â·´óÖÐÐÞ¹¤³Ì | |
ÆÀÉóµÃ·Ö | ×Ü·Ö | 88.28 | 86.82 | 81.36 |
Ê©¹¤×éÖ¯Éè¼Æ | 37.78 | 35.62 | 33.96 | |
Ö÷ÒªÖ°Ô± | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
ÆäËûÒòËØ | 25.50 | 26.20 | 22.40 | |
ÏîĿ˾Àí | ÐÕÃû | ²Ì¾ü | ÀîÓÑÇé | Å·ÑôÐñ |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | Ïæ243161753349 B08161100012000050 DBÊÓѶ°²B£¨18£©G01329 | Ïæ243131322866 B08181100012000021 DBÊÓѶ°²B£¨17£©G01376 | Ïæ243002181650 B08171050000000152 DBÊÓѶ°²B£¨21£©G02855 | |
ÏîÄ¿×ܹ¤ | ÐÕÃû | Áζ¨Ïæ | Àî»Ô | ʯçû |
Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³ÆºÍ±àºÅ | B08161100012000631 DBÊÓѶ°²B£¨21£©G02847 | B08201100012000108 DBÊÓѶ°²B£¨21£©G02778 | B08201010000004495 DBÊÓѶ°²B£¨21£©G02915 | |
Ͷ±êµ£±£ÐÅÏ¢ | µ£±£»ú¹¹ | å«»ªÈÚ×ʵ£±£¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖйúÈËÃñ¹¤Òµ°ü¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾³»ÖÝÊзֹ«Ë¾ | å«»ªÈÚ×ʵ£±£¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ı»®µØµã | / | / | / | |
ÁªÏµµç»° | / | / | / | |
¶þ¡¢¹«Ê¾ÆÚ£º2022Äê11ÔÂ28ÈÕÖÁ2022Äê11ÔÂ30ÈÕ
Èý¡¢Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½·¨£º±¾´ÎÆÀ±êЧ¹û½«ÔÚ¡¶ºþÄÏÊ¡ÕбêͶ±êî¿ÏµÍø¡·¡¢¡¶³»ÖÝÊй«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÖÐÐÄÍø¡·¡¢¡¶³»ÖÝÊн»Í¨ÔËÊä¾Ö¡·ÉϹ«Ê¾£¬¹«Ê¾ÆÚΪÈý¸öÊÂÇéÈÕ¡£¹«Ê¾ÆÚÄÚÈôÓÐÒìÒ飬Çë°´Ïæ·¢¸Ä¹æÔò¡²2019¡³294ºÅÎļþµÄÏà¹ØÒªÇó£¬ÏòÕбêÈË»òÕбêÊðÀí»ú¹¹ÊéÃæ·´Ó¦£»¹«Ê¾ÆÚ½ìÂúʱ£¬¶ÔÒÔÉÏÖбêºòÑ¡ÈËÈôÎÞÒìÒ飬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÅÅÃûµÚÒ»µÄÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£
ËÄ¡¢ÁªÏµ·½·¨
ÕбêÈË£ºÈê³ÇÏØ¹«Â·½¨ÉèÑø»¤ÖÐÐÄ
µØ Ö·£ºÈê³ÇÏØÂ¬ÑôÕòÉñÁú´óµÀÖжι¤ÉÌ´óÂ¥ 5 Â¥
ÁªÏµÈË£ºµËÕðÓî
µç »°£º18373576689
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£º³»Öݾ°ÒæÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØ Ö·£º³»ÖÝÊÐËÕÏÉÇøÇàÄê´óµÀÑô¹âÈð³Ç 5 ¶° 1718-1719 ÊÒ
ÁªÏµÈË£ºÀî¸ï²¨¡¢ÀîÖ¾¾ê ¡¢Íõ¸¨ÎÄ
µç»°£º0735-2888316¡¢18873580090
¼àÊÓ²¿·Ö£º³»ÖÝÊн»Í¨ÔËÊä¾Ö
????µç»°£º 0735-2222424
Õбêͨ¸æÁ´½Ó£ºhttp://bidding.fgw.hunan.gov.cn/bidding/notice/89825?isdetail=1